js的format函数用于格式化的字符
1.下表是可在Format函数中用于格式化 日期时间的字符
字符 | 说明 |
---|---|
y | 将年份 (0-9) 显示为不带前导零的数字。Format(“12/31/2008”, “y-MM-dd”) ‘8-12-31’ |
yy | 以带前导零的两位数字格式显示年份。Format(“12/31/2008”, “yy-MM-dd”) ‘08-12-31’ |
yyy | 以四位数字格式显示年份。Format(“12/31/2008”, “yyy-MM-dd”) ‘2008-12-31’ |
yyyy | 以四位数字格式显示年份。Format(“12/31/2008”, “yyyy-MM-dd”) ‘2008-12-31’ |
M | 将月份显示为不带前导零的数字(如一月表示为 1)。Format(“2/28/2008”, “yyyy-M-dd”) ‘2008-2-28’ |
MM | 将月份显示为带前导零的数字(例如 01/12/01)。Format(“2/28/2008”, “yyyy-MM-dd”) ‘2008-02-28’ |
MMM | 将月份显示为缩写形式(例如 七月)。Format(“12/31/2008”,”MMM”) ‘十二月’ |
MMMM | 将月份显示为完整月份名(例如 七月)。对于中文来说,月份的全称和缩写是一样的 |
d | 将日显示为不带前导零的数字(例如 1)。Format(“2/8/2008”, “yyyy-M-d”) ‘2008-2-8’ |
dd | 将日显示为带前导零的数字(例如 01)。Format(“2/8/2008”, “yyyy-MM-dd”) ‘2008-02-08’ |
ddd | 将日显示为缩写形式(例如 四)。Format(“2/8/2008”, “ddd”) ‘五’ |
dddd | 将日显示为全名(例如 星期四)。Format(“2/8/2008”, “dddd”) ‘星期五’ |
h | 使用 12 小时制将小时显示为不带前导零的数字(例如 1:15:15 PM)。Format(“2:3:9”, “h:m:s”) ‘2:3:9’ |
hh | 使用 12 小时制将小时显示为带前导零的数字(例如 01:15:15 PM)。Format(“2:3:9”, “hh:mm:ss”) ‘02:03:09’ |
H | 使用 24 小时制将小时显示为不带前导零的数字(例如 1:15:15)。Format(“2:3:9”, “HH:m:s”) ‘2:3:9’ |
HH | 使用 24 小时制将小时显示为带前导零的数字(例如 01:15:15)。Format(“2:3:9”, “HH:mm:ss”) ‘02:03:09’ |
m | 将分钟显示为不带前导零的数字(例如 12:1:15) |
mm | 将分钟显示为带前导零的数字(例如 12:01:15) |
s | 将秒显示为不带前导零的数字(例如 12:15:5) |
ss | 将秒显示为带前导零的数字(例如 12:15:05) |
: | 通用时间分隔符。在一些国别,可能用其他符号来当时间分隔符。格式化时间值时,时间分隔符可以分隔时、分、秒。时间分隔符的真正字符在格式输出时取决于系统设置。 |
/ | 通用日期分隔符。在一些国别,可能用其他符号来当日期分隔符。格式化日期值时,日期分隔符可以分隔年、月、日。日期分隔符的真正字符在格式输出时取决于系统设置。Format(“12/31/2008”, “yyyy/MM/dd”) ‘2008-12-31 Format(“12/31/2008”, “yyy-MM-dd”) ‘2008-12-31 可以看到,在中文的操作系统中,通用日期分隔符被替换为“-” |
2.下表是预定义日期时间格式的名称,可以直接在Format函数中作为格式表达式使用。
格式名 | 说明 |
---|---|
G | 显示日期和时间。Format(“12/31/2008 12:30:45”, “G”) ‘2008-12-31 12:30:45’ |
D | 根据区域设置的长日期格式显示日期。Format(“12/31/2008”, “D”) ‘2008年12月31日’ |
d | 使用区域设置的短日期格式显示日期。Format(“12/31/2008”, “d”) ‘2008-12-31’ |
T | 使用区域设置的长时间格式显示时间,通常包括小时、分钟、秒。Format(“12/31/2008 12:30:45”, “T”) ‘12:30:45’ |
t | 使用区域设置的短时间格式显示时间。Format(“12/31/2008 12:30:45”, “t”) ‘12:30’ |
f | 根据您的区域设置格式显示长日期和短时间。Format(“12/31/2008 12:30:45”, “f”) ‘2008年12月31日 12:30’ |
F | 根据您的区域设置格式显示长日期和长时间。Format(“12/31/2008 12:30:45”, “F”) ‘2008年12月31日 12:30:45’ |
g | 根据您的区域设置格式显示短日期和短时间。Format(“12/31/2008 12:30:45”, “g”) ‘2008-12-31 12:30’ |
M 或 m | 显示日期的月份和天。Format(“12/31/2008”, “m”) ‘12月31日’ |
Y 或 y | 将日期格式化为年和月份。Format(“12/31/2008”, “y”) ‘2008年12月’ |